Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
Functiemenging | % | 2017 | LISA | 50,6 | Nederland | 52,4 |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | ||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar | 2018 | LISA | 135,8 | Nederland | 125 |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. | ||||||
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2017 | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | 252 | Nederland | 174 |
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). | ||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 1,9 | Nederland | 13,5 |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2016 | ABF - Systeem Woningvoorraad | 7,7 | Nederland | 7,2 |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | ||||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar | 2018 | LISA | 568,4 | Nederland | 663 |
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar |