Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2018 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
Nr | Omschrijving | Raming 2018 | Cumulatieve ramingen 2018 | Cumulatieve uitgaven per 1-1-2018 | uitgaven 2018 | Cumulatieve uitgaven 31-12-2018 | Restant krediet 31-12-2018 | Gereed |
510 | Stadskantoor aapassingen 2017 Excl dv | 0 | 139 | 33 | 95 | 129 | 10 | Nee |
595 | Stadskantoor airco 2017 | 0 | 110 | 15 | 76 | 90 | 20 | Nee |
650 | Verbouwing Stadskantoor KCC (2013) | 0 | 200 | 58 | 153 | 211 | -11 | Ja |
660 | Stadskantoor aanpassen armaturen 2016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nee |
665 | Stadskantoor schakelkasten tbv cv 2016 | 0 | 70 | 6 | 64 | 70 | 0 | Ja |
670 | Stadskantoor luchtbehand archief 2016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nee |
675 | Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | Nee |
1010 | Kantoor GG inpassen Werken+ | 0 | 95 | 42 | 37 | 79 | 16 | Ja |
1090 | Kantoor GG Installaties 2016 | 0 | 244 | 209 | 0 | 209 | 35 | Ja |
2510 | Vis Golfdakplaten vervangen | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee |
3015 | Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Nee |
3730 | Langemeerstr renoveren natte groepen 17 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | Nee |
4360 | Hofstede 2a bitumen platdak 2018 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Nee |
6030 | W+ Electrisch voertuig 1 | 33 | 33 | 0 | 28 | 28 | 6 | Ja |
6040 | W+ Electrisch voertuig 2 | 33 | 33 | 0 | 28 | 28 | 6 | Ja |
6070 | Renault Zoe Milieutoezicht 2018 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | Nee |
6100 | Vv Opzetstrooimachine Stratos | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Nee |
6115 | Vv Tractor John Deere 4WD | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | Nee |
6215 | Vv Ford Fusion 75-JDZ-1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Nee |
6250 | Strooier Stratos 2 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Nee |
6255 | Mitsubishi Fuso Canter 38-BKN-8 | -33 | 72 | 0 | 67 | 67 | 5 | Ja |
6280 | Strooier Stratos 1 (2013) | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | Nee |
6355 | Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8 | 17 | 48 | 0 | 43 | 43 | 5 | Ja |
6365 | Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6 | 17 | 48 | 0 | 43 | 43 | 5 | Ja |
6375 | Rolbezem Schmidt 2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | expl |
6415 | Vv VW Caddy GP3 Reiniging | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
6425 | Vv DAF Kolkenzuiger 2017 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | Nee |
6435 | Vv Veegmachine RAVO | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | Nee |
6445 | Vv tractor Kubota 2017 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | Nee |
6455 | Vv 2 rolbezems 2017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Nee |
6465 | Vv 2 fietspadstrooiers 2017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | Nee |
6475 | Overname groen materiaal Baanstede | -232 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | Ja |
6485 | vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
6495 | vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
6505 | vv Toyota Aygo 87-RDB-4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Nee |
6515 | vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
6525 | vv Toro Twister 2018 | 34 | 34 | 0 | 35 | 35 | 0 | Ja |
6535 | vv maaimachine John Deere 2018 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | Nee |
6545 | Aktiewagens Int Veiligheid 2018 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | Ja |
6555 | Vervangen Epoke Igloo door natstrooier 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Nee |
6565 | Vervangen Zoutstrooier door natstrooier | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Nee |
6830 | Vv vuilwaterpomp 2010 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Nee |
8065 | Information security syst 2016 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 7 | Nee |
8200 | Digitaliseren bedrijfsvoering 1 | 0 | 125 | 113 | 0 | 113 | 12 | Nee |
8250 | Aanschaf Beheersprogramma 2014 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | Nee |
8275 | E-HRM Module | 0 | 65 | 49 | 17 | 66 | -1 | Ja |
8305 | PP-1.16 Het nieuwe werken Huisvesting | 0 | 100 | 46 | 98 | 144 | -44 | Ja |
8310 | PP-1.16 Het nieuwe werken ICT | 0 | 125 | 38 | 49 | 87 | 38 | Nee |
8320 | PP-1.22 Informatiestrategie I Burgerzake | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 24 | Nee |
8325 | PP-1.22 Informatiestrategie informatiebe | -85 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | Ja |
8340 | PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Nee |
8355 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17 | 0 | 301 | 118 | 58 | 177 | 124 | Nee |
8360 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18 | 0 | 360 | 21 | 192 | 214 | 146 | Nee |
8365 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | Nee |
10290 | Aankoop grond brandweer Kwadijk | 240 | 240 | 0 | 4 | 4 | 236 | Nee |
12290 | Cameratoezicht Integrale Veiligheid | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nee |
20010 | Wegenbeheersplan 2017 | 0 | 280 | 238 | 42 | 280 | 0 | Ja |
20020 | PP-3.31 Afw omgevingsw Nicolaashof | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | Nee |
20030 | Herinrichting Europaplein | 0 | 2.062 | 135 | 1.059 | 1.194 | 868 | Nee |
20040 | PP 2018 Bereikbaarheid regio Waterland | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nee |
20050 | Herinrichting Keetzijde | 180 | 180 | 2 | 8 | 10 | 170 | Nee |
20505 | Wegenbeheersplan 2016 | 0 | 168 | 22 | 0 | 22 | 145 | Nee |
20515 | Aanp Zuiderhavendijkje Volendam | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | Nee |
20525 | Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016 | 0 | 148 | 0 | 14 | 14 | 134 | Nee |
20650 | Bijdrage Provincie verbr N244 (2013) | 0 | 495 | 248 | 248 | 495 | 0 | Ja |
20770 | Omgevingswerken Nicolaashof-Gouwzee | 0 | 331 | 289 | 0 | 289 | 42 | Nee |
20780 | Verbeteren schoolroute Blockgouw 7/8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | Ja |
20820 | Asfaltering Veermanlaan+Schoklandstraat | 0 | 1.406 | 188 | 1.383 | 1.571 | -164 | Ja |
20830 | Asfaltering Julianaweg (2013) | 0 | 350 | 0 | 9 | 9 | 341 | Nee |
20880 | Wegenplan investeringen 2015 | 0 | 204 | 131 | 16 | 147 | 57 | Nee |
20920 | PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties | 160 | 160 | 57 | 0 | 57 | 103 | Nee |
20930 | Toeristisch parkeren Volendam | 0 | 594 | 24 | 78 | 101 | 493 | Nee |
20931 | Kiosk plus toilet | 0 | 232 | 3 | 0 | 3 | 229 | Nee |
20940 | Wegenbeheersplan 2019 | 508 | 508 | 0 | 451 | 451 | 57 | Nee |
20950 | Gladheidsmeldsysteem | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
22170 | Bruggenbeheersplan 2013 inv. B | 149 | 1.227 | 1.223 | 2 | 1.225 | 2 | Ja |
22260 | Ontwerp aandrijving Trambrug | 0 | 25 | 13 | 14 | 27 | -2 | Ja |
22280 | Bruggenbeheersplan 2018 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 89 | Nee |
22290 | Mercuriusbrug vervangen 2018 | 120 | 120 | 0 | 37 | 37 | 83 | Nee |
22300 | Trambrug mechanisatie 2018 | 420 | 420 | 0 | 18 | 18 | 402 | Nee |
22310 | Groenlandjebrug Landhoofden | 171 | 171 | 0 | 21 | 21 | 150 | Nee |
23140 | Fietspad Schotelstr-Abcoudestr | 0 | 30 | 4 | 3 | 7 | 23 | Nee |
23150 | PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan | 0 | 6.545 | 171 | 292 | 463 | 6.081 | Nee |
24280 | Vv steigers WSV Volendam | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | 40 | Nee |
24360 | Combipomp Haven Volendam 2016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
24370 | Combipomp Haven Edam 2016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
25370 | Schoeiingplan 2015 | 0 | 558 | 168 | 322 | 490 | 68 | Nee |
25380 | Schoeiingplan 2016 | 0 | 960 | 273 | 164 | 437 | 524 | Nee |
25390 | Schoeiingplan 2017 | 0 | 120 | 81 | 17 | 98 | 22 | Nee |
25400 | Schoeiingplan 2018 | 208 | 208 | 0 | 50 | 50 | 157 | Nee |
26035 | Monumentenborden | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 11 | Nee |
26150 | Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander | 0 | 400 | 95 | 0 | 95 | 305 | Nee |
26350 | GVVP verlagen verkeerssnelheid | 0 | 30 | 14 | 0 | 14 | 16 | Nee |
26360 | GVVP Mercuriuslaan | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 | Nee |
26370 | GVVP Scholeksterstraat | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 | 36 | Nee |
26390 | Verkeersplan 2018-2023 | 998 | 998 | 0 | 5 | 5 | 994 | Nee |
27300 | Dijkversterking | 0 | 250 | 224 | 26 | 250 | 0 | Ja |
27310 | Dijkversterking 2016 | 0 | 250 | 62 | 62 | 124 | 126 | Nee |
30200 | CAI upgrade netwerk 2015 | 0 | 55 | 30 | 25 | 55 | 0 | Ja |
30210 | CAI upgrade netwerk 2017 | 0 | 40 | 9 | 11 | 20 | 20 | Nee |
30220 | CAI upgrade netwerk 2018 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | Nee |
30230 | CAI upgrade netwerk 2019 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | Nee |
30240 | CAI upgrade netwerk 2020 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | Nee |
30250 | CAI upgrade netwerk 2021 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | Nee |
30260 | CAI renovatie lokaal centrum Poschlaan | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Nee |
47650 | Kennedyschool riolering schoolplein | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nee |
50015 | Opperdam Klimtouw 2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | expl |
50035 | Opperdam Landingsmat 2016 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | expl |
50055 | Opperdam Superstar 3 vaks electr 2017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Nee |
50210 | Opperdam Omgevingswerken 2e hal | 0 | 400 | 338 | 4 | 342 | 58 | Nee |
50500 | Seinpaal nieuwbouw 2017 | 180 | 5.206 | 545 | 4.309 | 4.854 | 352 | Nee |
50545 | Seinpaal inrichtingskosten 2017 | 0 | 314 | 0 | 284 | 284 | 30 | Nee |
51005 | Bolwerck verv 3 dakventilatoren | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ja |
51020 | Bolwerck schoonmaak machine 2018 | 15 | 15 | 0 | 13 | 13 | 3 | Ja |
51030 | Bolwerck vervangen CV ketel 2017 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | Nee |
53525 | Stadion FC gasboiler 2016 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ja |
53555 | Stadion FC Luchtverversing club200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ja |
53565 | Stadion FC luchtverwarming businessclub | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ja |
53585 | Stadion FC damwand gevel Noordtrib 2018 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nee |
53595 | Stadion FC damwand gevel Hoofdtrib 2018 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | Nee |
54150 | Handbalveld aanleg toplaag (2013) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nee |
54160 | Handbalveld aanleg onderbouw (2013) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | Nee |
54600 | RKAV Diepverluchter | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | expl |
54605 | RKAV Veld 5 renovatie toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nee |
54610 | RKAV Veld 5 vervangen onderbouw | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 23 | Nee |
54615 | RKAV Veld 6 renovatie toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nee |
54620 | RKAV Veld 6 vervangen onderbouw | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 23 | Nee |
54630 | RKAV overslagsysteem | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nee |
54640 | RKAV Topverluchter | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Nee |
54650 | RKAV 2 kunstgrasvelden 2018 | 1.000 | 1.000 | 0 | 28 | 28 | 972 | Nee |
54660 | RKAV lening 2018 350k | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | Ja |
54750 | EVC/AV Bezandkar | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | Nee |
54790 | EVC Topverluchter (2013) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Nee |
54795 | EVC Getrokken maaimachine (2013) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Nee |
54815 | EVC verv diverse machines 2018 | 46 | 46 | 14 | 0 | 14 | 31 | Nee |
54825 | EVC Tractor 40pk 2018 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | Nee |
54830 | EVC overslagsysteem 2016 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nee |
54840 | EVC Veld D onderbouw | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
54845 | EVC Veld D toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | Nee |
56010 | Dijkzicht Schakelkast (2013) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Nee |
56015 | Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Nee |
56025 | Dijkzicht renovatie banen 11-12-13 | 60 | 60 | 0 | 69 | 69 | -9 | Ja |
56060 | Dijkzicht Overslagsysteem | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | Nee |
56320 | Aanschaf EAD's 19 stuks en 29 kasten | 45 | 45 | 0 | 37 | 37 | 8 | Nee |
56570 | Renovatie IJsbaan (2013) | 0 | 75 | 0 | 3 | 3 | 72 | Nee |
57210 | De Waterdam renovatie | 100 | 3.325 | 2.943 | 216 | 3.159 | 166 | Nee |
57215 | Waterdam 18 Vloerafwerking tegelwerk | 73 | 73 | 0 | 218 | 218 | -146 | Nee |
57220 | Waterdam 18 Waterleidingen vervangen | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | Ja |
57225 | Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | Nee |
57230 | Waterdam 18 Vloerafwerking algemeen | 359 | 359 | 0 | 397 | 397 | -38 | Ja |
57235 | Waterdam 18 Binnenwandafwerking alg | 73 | 73 | 0 | 55 | 55 | 18 | Nee |
57240 | Waterdam 18 Zwembadinstallaties algemeen | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Nee |
57245 | Waterdam 18 ver glijbaanconstr buiten | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | Nee |
57250 | Waterdam Kleedcabines 2018 | 80 | 80 | 0 | 78 | 78 | 2 | Ja |
58000 | Gymsportcentrum | 250 | 250 | 0 | 85 | 85 | 165 | Nee |
60500 | ZV MFA Oosthuizen | 0 | 5.396 | 5.210 | 49 | 5.259 | 137 | Ja |
70000 | Vrij-verval riolering 2017 | 0 | 2.732 | 5 | 0 | 5 | 2.727 | Nee |
70010 | Gemalen E/M 2017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Nee |
70020 | Gemalen bouwkundig 2017 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Nee |
70030 | Grondwater afvoerende middelen 2017 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Nee |
70040 | Afkoppelen verhard oppervlak 2017 | 0 | 94 | 0 | 4 | 4 | 90 | Nee |
70100 | Maatr.Bestr.Wateroverlast | 0 | 368 | 176 | 0 | 176 | 192 | Nee |
70160 | Beleidsplan afvalbeheer 2017 | 0 | 2.201 | 21 | 397 | 418 | 1.783 | Nee |
70205 | Riolering Seinpaal/Waterdam 2017 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | Ja |
70420 | Bestr wateroverl/Waterhuishoud 2004 | 0 | 72 | 30 | 43 | 73 | -2 | Ja |
70610 | Milieu investeringen 2011 | -301 | 122 | 111 | 0 | 111 | 10 | Nee |
70690 | VGRP: gemalen elect/mech 2014 | -38 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | Ja |
70700 | VGRP: gemalen bouwkundig 2014 | 0 | 130 | 2 | 0 | 2 | 128 | Nee |
70710 | VGRP: Uitbreidingsinvesteringen 2014 | 0 | 525 | 3 | 0 | 3 | 522 | Nee |
70730 | VGRP: gemalen elect/mech 2013 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
70740 | VGRP: gemalen bouwkundig 2013 | -329 | 121 | 14 | 0 | 14 | 107 | Nee |
70770 | Rioleringsproject Lingerzijde/Doelenstr | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 16 | Nee |
70780 | VGRP Vrijverval rilolering 2015 | 0 | 2.652 | 1.365 | 163 | 1.528 | 1.124 | Nee |
70790 | VGRP Gemalen electr/mechanisch 2015 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | Nee |
70800 | VGRP Gemalen bouwkundig 2015 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Nee |
70810 | VGRP Drukriool electr/mech 2015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Nee |
70820 | VGRP Drukriool bouwkundig 2015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Nee |
70830 | VGRP Grondwaterafvoerende midd 2015 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | Nee |
70850 | ZV ondergrondse afvalcontainer 2016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | Nee |
70870 | VGRP vrijverval riolering 2016 | 0 | 2.691 | 1.357 | 19 | 1.376 | 1.315 | Nee |
70880 | VGRP Gemalen E/M 2016 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Nee |
70890 | VGRP Grondwater afvoerende mid 2016 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Nee |
70900 | PP-4.15 Act schoon en veilig | 0 | 120 | 0 | 4 | 4 | 116 | Nee |
70910 | Riolering herinr Europaplein 2017 | 414 | 632 | 3 | 569 | 572 | 60 | Nee |
70920 | Verv containerbakken 2018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Nee |
70930 | VGRP vrijverval riolering 2018 | 2.773 | 2.773 | 0 | 1.431 | 1.431 | 1.342 | Nee |
70940 | VGRP gemalen 2018 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | Nee |
70950 | VGRP Grondwater afv middelen 2018 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Nee |
70960 | VGRP rehabilitatie Beets 2018 | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | Nee |
70970 | VGRP vervangen pompen ZV | 56 | 164 | 66 | 103 | 169 | -5 | Ja |
70980 | VGRP vervangen pompkelders ZV | 50 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | Nee |
70990 | VGRP vervangen schakelkasten ZV | 70 | 210 | 74 | 81 | 156 | 54 | Nee |
71000 | VGRP telemetrie hoofdrioolgemalen ZV | 0 | 85 | 17 | 41 | 58 | 27 | Nee |
71010 | VGRP riolering Westerkoogstr ZV | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | Nee |
71020 | VGRP riolering Stationsweg Kwadijk ZV | 100 | 224 | 81 | 154 | 236 | -12 | Ja |
71030 | VGRP Riool Doelenwoud ZV | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | Nee |
71040 | VGRP Warder relinen fase 2 ZV | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | Nee |
73060 | ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | Nee |
78010 | Renovatie Algemene begraafplaats Edam | 0 | 100 | 19 | 0 | 19 | 81 | Nee |
80210 | Verwerven en slopen Julianaweg 7-9 | 0 | 1.970 | 1.865 | 0 | 1.865 | 105 | Nee |
80250 | Aankoop herontwikkeling Hoogstraat 4-6-8 | 770 | 770 | 0 | 791 | 791 | -21 | Ja |
91000 | Algemeen voorbereidingskrediet | 0 | 250 | 139 | 41 | 180 | 70 | Nee |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.101 | 64.510 | 19.029 | 15.581 | 34.610 | 29.900 |
650 Verbouwing Stadskantoor KCC
Middels de 1e wijziging 2013 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 200.000 voor het verbouwen en inrichten van een Klantcontact centrum in het stadskantoor.
In 2017 is de verbouwing en in 2018 is deze afgerond. De uiteindelijke kosten zijn € 11.000 hoger uitgevallen en wordt veroorzaakt door het meubilair van de spreekkamers welke niet in de raming waren meegenomen.
8305 Visie het nieuwe werken Huisvesting
Middels de 1e wijziging 2017 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor huisvestingsmaatregelen in het kader van het Nieuwe Werken. In 2016 en 2017 is gestart met een pilot op de afdeling samenleving, waarna in 2018 de overige afdelingen aan de beurt zijn gekomen.
De uiteindelijk kosten hebben € 144.000,00 bedragen, waardoor het krediet met een bedrag van € 44.000 is overschreden.
20030 Europaplein
In 2017 zijn middels de 4e en 8e wijziging budgetten beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Europaplein tot een bedrag van € 2.062.000. De werkzaamheden zijn in 2017 aangevangen en zullen volgens planning gereed zijn in het najaar van 2019. De verwachting is dat dit dan ook het geval is.
Per 31-12-2018 bedraagt het restantkrediet € 868.000. Het is de verwachting dat de resterende werkzaamheden binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. Een onzekerheid hierbij is een conflict tussen de gemeente en de aannemer van het woonrijpmaken over de financiële afwikkeling van de in april 2019 opgeleverde werkzaamheden.
20820 Asfalteren Mgr C Veermanlaan
In de prioriteitenprogramma 2013 is onder 2012-5 een investeringskrediet van € 800.000 beschikbaar gesteld voor de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan. Tijdens de voorbereiding bleek dit budget onvoldoende en is middels raadsvoorstel 92-2015 aanvullend krediet van € 606.333 beschikbaar gesteld. Per saldo is een krediet van € 1.406.333 op grootboeknr. 20820 beschikbaar gesteld.
Dit krediet was gebaseerd op de totaal geraamde project kosten van € 1.769.417. Een deel van deze projectkosten € 200.000, zou worden gedekt door een krediet uit de Broeckgouw (bovenwijkse voorzieningen) en een deel € 163.084 uit het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Zo is dit ook destijds in het raadsvoorstel gepresenteerd. Van zowel de dekking uit het GRP van € 163.084 en de dekking uit het fonds bovenwijkse voorziening van € 200.000 is destijds geen begrotingswijziging gemaakt omdat dit ook niet noodzakelijk was. De kosten ter hoogte van € 163.084 en de kosten ter hoogte van € 200.000 hadden dus niet ten laste van het krediet asfaltering Mgr. C. Veermanlaan van € 1.406.333 geboekt moeten worden. Dit is nu in werkelijkheid wel gedaan. Hierdoor ontstaat er een tekort op dit krediet van € 363.084.
Hiervan dient een bedrag van € 163.084 aan rioleringskosten van het project overgeboekt te worden naar het GRP, waar het budget hiervoor stond geraamd. Per saldo resteert een overschrijding van € 164.000. Dit tekort had gedekt moeten worden uit het fonds bovenwijkse voorzieningen. Door de wijziging van de BBV (boekhoudvoorschriften) per 01-01-2016, is het niet meer mogelijk rechtstreekse bijdragen uit een grondexploitatie te doen voor bovenwijkse voorzieningen. Per saldo resteert een overschrijding van € 164.000, maar feitelijk zijn de projectkosten binnen het geraamde budget gebleven.
20930 Toeristisch parkeren Volendam 20931 Toiletvoorziening Parallelweg
Middels de 8e wijziging 2017 is € 826.000 beschikbaar gesteld voor het toeristisch parkeren en een toiletvoorziening op de Parallelweg. Hiervan is per 31-12-2018 € 105.000 uitgegeven. Het restantbudget van € 721.000 dient beschikbaar te blijven voor 2019.
23150 Openbare verlichtingsplan
Middels de 1e wijziging 2017 is een krediet beschikbaar gesteld van € 6.544.500 voor het uitvoeren van het
beleidsplan openbare verlichting. Tot en met 2018 is een bedrag van € 463.000 ten laste van dit plan uitgegeven. Het restantkrediet bedraagt per de ultimo 2018 € 6.081.000 en dient beschikbaar te blijven
voor de aankomende jaren om het beleidsplan verder uit te voeren.
Kostenplaats 25370 t/m 25400 Schoeiingplan 2015 t/m 2018
Uit het beschoeiingplan 2015-2020 is voor de jaarschijven 2015 t/m 2018 in totaal € 1.847.000 beschikbaar gesteld. De jaarschijf 2018 bedroeg € 208.000. In 2017 is begonnen met de uitvoering van het plan. Toen is een bedrag uitgegeven van € 522.000.
In 2018 is een deel van de opgelopen achterstand in gelopen. Er is een bedrag uitgeven van € 553.000, zodat per 31-12-2019 een bedrag resteert van € 772.000.
26390 Verkeersplan 2018-2023
In de 11e begrotingswijziging van 2018 is een bedrag van € 998.300 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de in het verkeersplan 2018-2023 opgenomen maatregelen. In 2018 is een bedrag van € 4.000 uitgeven, het restantbedrag van € 994.000 dient beschikbaar te blijven voor de jaren 2019-2023.
50500 Nieuwbouw Seinpaal
Middels de 8e wijziging 2015 is een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw sporthal de Seinpaal
beschikbaar gesteld van € 327.000. In de 6e wijziging 2017 is een bedrag van € 5.026.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van de sporthal en aanpassingen van zwembad de Waterdam. Tegelijkertijd is het voorbereidingskrediet afgeraamd. In 2018 is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 180.000, zodat het totale krediet € 5.206.000 bedraagt.
In 2015 zijn de voorbereidingswerkzaamheden aangevangen die in 2017 geresulteerd hebben in een ontwerp. Met de daadwerkelijke bouw van de sporthal is in 2018 begonnen. De nieuwbouw en de inrichting is in december 2018 gereed gekomen en toen ook gelijk in gebruik genomen. Wel dienen nog een aantal restpunten ter hand genomen worden. Per 31-12-2018 resteert nog een restantkrediet van € 352.000. In 2019 volgt de definitieve financiële afwikkeling, waarbij het de verwachting is dat het totale budget van € 5.206.000 licht overschreden wordt.
54650 RKAV Kunstgrasveld 2018
Middels de 9e begrotingswijziging 2018 is een krediet beschikbaar gesteld van € 1.000.000 voor de vervanging van 2 kunstgrasvelden van de RKAV. Aan voorbereidingswerkzaamheden is per 31-12-2018 € 28.000 uitgegeven. Het restant van € 972.000 dient beschikbaar te blijven voor de aanbesteding en gunning in 2019.
57210 renovatie Waterdam
Via de prioriteitenlijst, voorstel 2012-7 is in de 1e begrotingswijziging 2012 een bedrag voor de renovatie van
