Bedragen * € 1.000 | |
Berekening EMU-saldo | 2018 |
Exploitatiesaldo voor t/o reserves | 1.552 |
Afschrijvingslasten exploitatie | 4.551 |
Bruto dotaties voorzieningen | 1.278 |
Investeringen | 16.074 |
Baten derden niet in exploitatie | 30 |
Desinvesteringen vaste activa | 1.147 |
Aankoop bouwgronden | 5.715 |
Baten bouwgrondexploitatie | 6.509 |
Lasten voorzieningen derden | 165 |
Verkoop van effecten | |
Berekende EMU-saldo | -6.887 |