Nr | Reserve | Begin stand | Resultaat bestemming | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Eind stand |
95000 | Algemene reserve | 23.688 | 1.147 | 1.097 | 3.175 | 22.756 | |
95010 | Best.res. Grondexploitatie | 1.453 | 352 | 1.101 | |||
95030 | Best.res. Onderhoud bruggen | 718 | 240 | 238 | 721 | ||
95040 | Best.res. Automatisering | 496 | 60 | 36 | 521 | ||
95050 | Best.res. Onderh. Inrichting organisatie | 139 | 139 | ||||
95060 | Best.res. Frictiekos regionalisering Brw | ||||||
95070 | Best.res. Dorpshart Volendam | 1.215 | 1.215 | ||||
95080 | Best.res. 3e ontsluitingsweg Broeckgouw | 3.975 | 3.975 | ||||
95090 | Best.res. Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.188 | 921 | 181 | 2.928 | ||
95100 | Best.res. Stads/dorpsvernieuwing | 76 | 7 | 70 | |||
95110 | Best.res. Uitvoering baggerwerken | 1.053 | 1.046 | 107 | 1.992 | ||
95120 | Best.res. Afkoop onderhoud graven | ||||||
95130 | Best.res. Kinderopvang/Peuterspeelzaalw | ||||||
95140 | Best.res. Verkiezingen | ||||||
95150 | Best.res. Huisvesting sporthallen/zalen | 408 | 71 | 43 | 435 | ||
95160 | Best.res. Inrichting sporthallen/zalen | 265 | 80 | 204 | 141 | ||
95170 | Best.res. Bijzondere sportdoeleinden | ||||||
95190 | Best.res. Onderhoud buitensportaccomd | 1.068 | 830 | 57 | 1.841 | ||
95200 | Best.res. Individueel Loopbaanbudget | 206 | 206 | ||||
95210 | Best.res. Frictie algemene reorganisatie | ||||||
95230 | Best.res. CAI | 380 | 75 | 62 | 393 | ||
95240 | Best.res. Onderwijshuisvesting | 1.142 | 1.414 | 1.558 | 998 | ||
95250 | Best.res. Fiscale controle/ondersteuning | 7 | 20 | 27 | |||
95260 | Best.res. Aanloopkosten brandweerposten | 109 | 109 | ||||
95270 | Best.res. Tractie | 1.494 | 253 | 235 | 1.511 | ||
95280 | Best.res. Gemeentelijke Huisvesting | 1.928 | 293 | 3 | 2.219 | ||
95290 | Best.res. Volkshuisvestingdoeleinden | 383 | 383 | ||||
95300 | Best.res. Vaststellingsovereenkomst | 796 | 17 | 69 | 744 | ||
95310 | Best.res. Wegenbeheersplan | 1.984 | 1.348 | 1.005 | 2.327 | ||
95320 | Best.res. Renovatie zwembad Waterdam | 331 | 1.864 | 140 | 2.056 | ||
95330 | Best.res. Sociaal-Domein | 4.442 | 150 | 635 | 3.956 | ||
95340 | Best.res. Drugsbestrijding/Verslavingsbe | ||||||
95360 | Best.res. Transitiekosten Baanstede | 602 | 89 | 513 | |||
95370 | Best.res. Buitengebied | 37 | 37 | ||||
95380 | Best.res. Zorgfonds | ||||||
95390 | Best.res. Verbouwing kantine buitendiens | 271 | 271 | ||||
95410 | Best.res. Afvalstoffen | 455 | 455 | ||||
95420 | Best.res. WMO | ||||||
95430 | Best.res. Verlichting | ||||||
95440 | Best.res. Onderzoek verbindingsweg | 64 | 64 | ||||
95460 | Best.res. Rekenkamer commissie | 35 | 35 | ||||
95470 | Best.res. Beschoeiing/walmuren | 687 | 70 | 38 | 719 | ||
95480 | Best.res. Onderhoud Havens E-V | 576 | 40 | 64 | 553 | ||
95490 | Best.res. Structuurfonds | ||||||
95500 | Best.res. Groenvoorzieningen | 35 | 35 | ||||
95520 | Best.res. Elektronische dienstverlening | 14 | 8 | 6 | |||
95540 | Best.res. Verbouwing Brwkazerne Volendam | ||||||
95550 | Best.res. Bovenplanse voorzieningen | 140 | 140 | ||||
95560 | Best.res. Digitalisering B&W proces | ||||||
95570 | Best.res. Dijkversterking | 778 | 1 | 776 | |||
95580 | Best.res. MAVO terrein Julianaweg | ||||||
95590 | Best.res. Amateuristische kunstbeoefenin | ||||||
95600 | Best.res. Sportaccommodatiefonds | 2.418 | 27 | 160 | 2.285 | ||
95610 | Best.res. Rechtspositie politieke ambtsd | 76 | 76 | ||||
95620 | Best.res. Jeugd en Gezin | 245 | 32 | 213 | |||
95640 | Best.res. Bouw Stadion FC Volendam | 216 | 30 | 185 | |||
95650 | Best.res. Toerisme | ||||||
95670 | Best.res. Speelwerktuigen | 771 | 39 | 74 | 735 | ||
95730 | Best.res. Elektronisch Kinddossier | ||||||
95750 | Best.res. Budgetoverheveling 2009 | 343 | 433 | 716 | 776 | 716 | |
95760 | Best.res. Risicofonds Wijksteunpunt | 46 | 46 | ||||
95770 | Best.res. Toeristisch Centrum Volendam | 993 | 53 | 940 | |||
95780 | Best.res. Jeugdgezondheidszorg GGD | 85 | 10 | 75 | |||
95790 | Best.res. Verbouwing Haven 154-156 | 144 | 7 | 137 | |||
95810 | Best.res. PX | 301 | 10 | 110 | 201 | ||
95820 | Best.res. Verplaatsen Markt Volendam | 36 | 6 | 30 | |||
95850 | Best.res. Ontwikkeling geb Harlingenlaan | 1.557 | 100 | 3 | 1.654 | ||
95860 | Best.res. Bovenwijkse voorzieningen | 1.035 | 716 | 1.751 | |||
95870 | Best.res. Risico Maria Goretti | 500 | 500 | ||||
95880 | Best. res Huisvesting 't Nest | 193 | 193 | ||||
96200 | Best.res. Informatiebeleidsplan 12-16 | 41 | 41 | ||||
96210 | Best.res. Multifunctionele accomm Oosth | 5.118 | 126 | 4.992 | |||
96220 | Best.res. Amortisatie gebouwen MFA | 339 | 339 | ||||
96250 | Best.res. Infrastructuur omgeving MFA | 168 | 168 | ||||
96260 | Best.res. Sportvzn Oosthuizen | 334 | 334 | ||||
96270 | Best.res. Sportvzn Kwadijk | 326 | 326 | ||||
96280 | Best.res. Vitalisering Dorpskernen | 83 | 10 | 73 | |||
96290 | Best.res. Recreatieve voorzieningen | 138 | 138 | ||||
96300 | Best.res. Parkeervoorzieningen | 121 | 121 | ||||
96310 | Best.res. Stuctuur- en Bestemmingsplan | ||||||
Totaal | 65.182 | 6.421 | 10.739 | 13.250 | 69.092 |
Hieronder volgt een toelichting op de reserves met een saldo groter dan € 1.000.000.
95010 grondexploitatie
Deze bestemde reserve heeft als doel de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen die met een nadelig saldo afgesloten zullen worden. De reserve wordt gevoed uit positief afgesloten grondexploitatiecomplexen. De bestemmingsreserve grondexploitatie is te beschouwen als een bestemmingsreserve met een algemeen karakter. Zij dient om risico´s van de te ontwikkelen bouwlocaties af te dekken, die voortkomen uit een actief grondbeleid, voor zover deze niet zijn afgedekt door een voorziening.
95080 3 e ontsluitingsweg
Deze bestemde reserve is gevormd om de kosten van de 3e ontsluitingsweg te kunnen dekken. Deze werkzaamheden omvatten de aanlegkosten van de weg, de aansluiting op de kruising N244/N247 en diverse verkeersmaatregelen en aansluitingen op het bestaande wegennet in Edam-Volendam.
95090 Gemeentelijke eigendommen
Deze reserve is aangelegd ter dekking van de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten, voortvloeiende uit de renovatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is een Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen opgezet.
Hierin zijn niet betrokken de overdekte sportaccommodaties en de onderwijshuisvesting. Daarvoor zijn afzonderlijke reserves.
95110 Baggerwerken
Onze gemeente beschikt over een relatief groot aantal waterwegen (en havens) voor de afvoer van (regen)water, afvalwater en transport van personen en goederen middels vaartuigen. Het is van groot belang dat de diepte van deze waterwegen op een verantwoord niveau blijft. Ten eerste ter voorkoming van het vastlopen van vaartuigen, ten tweede ter waarborging van het tijdig kunnen afvoeren van hemelwater ter voorkoming van wateroverlast en tenslotte ter waarborging van een goede waterkwaliteit ten gunste van een optimaal natuurlijk waterleven en een optimale volksgezondheid. Met het oog op deze belangen heeft de gemeenteraad besloten dat jaarlijks voldoende dekkingsmiddelen beschikbaar moeten zijn om de noodzakelijke baggerwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daartoe is de bestemde reserve Uitvoering Baggerwerken gevormd.
95190 Onderhoud buitensportaccommodaties
Onze gemeente beschikt over uitgebreide buitensportaccommodaties, die zeer intensief worden gebruikt. Het is dan ook van groot belang dat ook aan het onderhoud van de sportterreinen voldoende aandacht wordt besteed. In dit kader zijn door de gemeente een onderhoudsplan, alsmede vervangingsschema’s voor onderhoudsmiddelen en –gereedschappen samengesteld. Net als bij andere gemeentelijke onderhoudsplannen is ook aan het onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties een bestemde reserve verbonden waaruit de kapitaallasten worden bestreden die voortvloeien uit de geprojecteerde investeringen.
95270 Tractie
Voor het adequaat kunnen uitvoeren van het takenpakket van de afdeling Ruimtelijk Beheer en ook andere afdelingen is een substantiële hoeveelheid tractiematerieel benodigd waarvoor een vervangingsschema op basis van geraamde vervangingswaarden beschikbaar is. Middels de methodiek van het tractiefonds en de bestemde reserve tractie (toevoegingen en onttrekkingen) heeft vervanging van tractiematerieel geen gevolgen voor het saldo onvoorzien.
95280 Gemeentelijke huisvesting
Deze reserve is gevormd uit een samenvoeging van de bestemde reserves Onderzoek locatie Gem. Huisvesting (095.530) en Gem. Huisvestingsfonds (095.700). Het doel van deze reserve is om de verhuizing naar een nieuw huis van de gemeente mogelijk te maken. Kosten van onderzoek en kapitaallasten aangaande de bouw van een nieuw huis van de gemeente kunnen deels gedekt worden middels een onttrekking uit deze reserve.
95310 Wegenbeheersplan
Deze reserve is aangelegd ter dekking van de lasten die voortvloeien uit het geïntegreerde wegenbeheersplannen van de twee oude gemeenten aangevuld met tussentijds genomen raadsbesluiten tot aanpassing. In 2017 is het hele wegennet van de gemeente geïnspecteerd. De inspecties zullen om de 2 jaar plaats vinden.
95320 Renovatie Waterdam
Deze reserve is gevormd ter dekking van de kosten van de renovatie van zwembad De Waterdam, welke in fasen wordt uitgevoerd. De renovatie van het zwembad wordt naar verwachting als onderdeel van de het project Seinpaal in 2018/2019 afgerond.
Daarna zal de reserve worden ingezet als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten en exploitatielasten zoals die voort gaan komen uit het nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor zwembad de Waterdam.
95330 Sociaal Domein
Veel zorg en inspanning ging in 2015 uit aan naar de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Deze taken en budgetten (inclusief de kortingen hierop) zijn per 1 januari 2015 naar de gemeenten
overgegaan en moesten worden vormgegeven. Deze reserve is gevormd om tegenvallers in de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein op te vangen en voor het verder vormgeven/uitrollen van nieuw beleid.
95600 Sportaccommodaties
Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten te kunnen dekken van een tweetal grote investeringen die betrekking hebben op sportaccommodaties. Deze twee investeringen zijn de uitbreiding van de Opperdam met een 2e zaal en de aanleg van een nieuwe 400 meter kunststofbaan plus bijbehorende renovatie van het complex van AV Edam.
95850 Ontwikkeling gebied Harlingenlaan
Deze bestemde reserve is gevormd om de kapitaallasten te dekken van het investeringsbudget Nieuwbouw Seinpaal.
95860 Bovenwijkse voorzieningen
In de grondexploitatie Broeckgouw wordt een bedrag van € 10 per m² doorberekend aan de koper van grond. Dit bedrag is bedoeld om bovenwijkse voorzieningen van te betalen. Dit zijn voorzieningen die buiten het gebied van de grondexploitatie liggen, maar die wel worden veroorzaakt door die grondexploitatie. Het betreft hier investeringen in de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan, de Julianaweg/Schoklandstraat, de bijdrage die we als gemeente aan de provincie betalen voor de verbreding van de N244 en de realisatie van de 3e ontsluitingsweg. De opbrengst wordt middels winstbestemming gestort in de bestemde reserve bovenwijkse voorzieningen.
96210 MFA Oosthuizen
Deze bestemde reserve is gevormd om de afschrijvingslasten te dekken van het investeringsbudget Nieuwbouw MFA Oosthuizen.